A hordozható eszközök érintőüvegjének strapabírósága évről-évre nő, de a mai napig nem létezik olyan változat, ami se nem karcolódik, se nem törik. A legújabb készülékeknél igazán fájó, ha betörik a kijelző és nincs biztosítás, hiszen ilyenkor akár a készülék eredeti árának 30-40%-át is ki kell fizetni a cserére, viszont szerencsére a régebbi modellek ugyanilyen javítása már sokkal pénztárca barátabb beruházás.
Az iPhone kijelzőcseréje sokkal egyértelműbb, általában akkor cseréljük, ha az leesik, összetörik, esetleg megkarcolódik úgy, hogy az a felhasználóját már zavarja. Azonban az már nem teljesen egyértelmű, hogy mik a különbségek az egyes kijelzők között. Érdemes sérülés esetén minél hamarabb elvégeztetni az iPhone kijelző cseréjét az üvegszilánkok veszélyessége miatt. Sérült kijelző esetén fokozottan kell figyelni a folyadékkal való találkozásra, mivel a törés miatt még inkább veszélynek van kitéve az iPhone: a repedésen keresztül könnyebben beszivároghat a folyadék.
Legtöbb technikusunk több mint 10 éve van a szakmában. Ezért bátran kijelenthetjük, hogy biztos kézzel nyúlunk a készülékhez és ha komplikáció alakulna ki, akkor sem ijedünk meg és könnyedén megoldjuk a kialakult szituációt.
A We Love Apple-nél gyári és kiváló minőségű utángyártott kijelzőkkel is dolgozunk, attól függően, hogy az ügyfél éppen melyiket részesíti előnyben. Mi alapvetően a gyári kijelzőket építjük be, ezek színhelyesek, megfelelő fényerővel is rendelkeznek, valamint sok utángyártott kijelzővel szemben nem LCD, hanem gyári OLED kijelzők. Eredeti kijelző esetén természetesen a felhasznált alkatrész minden esetben eredeti megjelenítő panelt és eredeti komponenseket tartalmaz. Minden esetben gyári ragasztót alkalmazunk. A megjelenítő (LCD vagy OLED) esetén több szempontból is lényeges az eredeti komponens használata.
Magyarországon az egyik legkedvezőbb árakat adjuk, mind eredeti, mind utángyártott kijelzőre, ha iPhone-ról van szó. Nézd meg az ajánlatainkat, majd keress meg minket az alábbi elérhetőségeinken.
Készülék | Utánygyártott | Eredeti |
---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | - | 305.000Ft |
iPhone 16 Pro | Árajánlat | 275.000Ft |
iPhone 16 Plus | Árajánlat | 225.000Ft |
iPhone 16 | Árajánlat | 195.000Ft |
iPhone 15 Pro Max | Árajánlat | 200.000Ft |
iPhone 15 Pro | 75.000Ft | 170.000Ft |
iPhone 15 Plus | Árajánlat | 150.000Ft |
iPhone 15 | 60.000Ft | 140.000Ft |
iPhone 14 Pro Max | 140.000Ft | 200.000Ft |
iPhone 14 Pro | 70.000Ft | 160.000Ft |
iPhone 14 Plus | 55.000Ft | 100.000Ft |
iPhone 14 | 50.000Ft | 100.000Ft |
iPhone 13 Pro Max | 80.000Ft | 160.000Ft |
iPhone 13 Pro | 60.000Ft | 140.000Ft |
iPhone 13 | 35.000Ft | 90.000Ft |
iPhone 13 mini | 40.000Ft | 90.000Ft |
iPhone SE 2022 | - | 29.000Ft |
iPhone SE 2020 | - | 29.000Ft |
iPhone SE 2017 | - | 18.000Ft |
iPhone 12 Pro Max | 45.000Ft | 120.000Ft |
iPhone 12 Pro | 35.000Ft | 80.000Ft |
iPhone 12 mini | 40.000Ft | 80.000Ft |
iPhone 12 | 35.000Ft | 80.000Ft |
iPhone 11 Pro Max | 35.000Ft | 85.000Ft |
iPhone 11 Pro | 35.000Ft | 75.000Ft |
iPhone 11 | 30.000Ft | 47.000Ft |
iPhone XR | 25.000Ft | 38.000Ft |
iPhone XS Max | 35.000Ft | 70.000Ft |
iPhone XS | 30.000Ft | 57.000Ft |
iPhone X | 30.000Ft | 55.000Ft |
iPhone 8 Plus | - | 33.000Ft |
iPhone 8 | - | 29.000Ft |
iPhone 7 Plus | - | 22.000Ft |
iPhone 7 | - | 20.000Ft |
iPhone 6s Plus | - | 30.000Ft |
iPhone 6s | - | 22.000Ft |
iPhone 6 Plus | - | 20.000Ft |
iPhone 6 | - | 15.000Ft |
iPhone 5s | - | 14.000Ft |
iPhone 5c | - | 9.000Ft |
iPhone 5 | - | 45.000Ft |
Látogass el hozzánk Budapest belvárosába, ahol kollégáink készséggel segítenek neked, hogy készüléked – legyen az iPhone, iPad, Mac vagy bármilyen más Apple termék – a lehető legjobb javításban részesüljön.