Ha csak a kijelződ üvege tört, de az érintés és a kép hibátlanul működik, akkor ez az ajánlat Neked szól!
A meglévő kijelződet megóvjuk, és egy vadonatúj üvegréteget kap, így megőrzi az eredeti, gyári minőséget.
Az esetek 99%-ában sikeres a javítás, és ilyenkor a kijelződ akár az Apple laboratóriumi tesztjein is átmenne.
• A javítás ritkán (kb. 1%-ban) nem kivitelezhető, még akkor sem, ha a feltételeknek megfelel a készülék.
• Ha a folyamat nem sikerül, akkor:
• utángyártott kijelzőt kapsz ezen az áron, VAGY
• a gyári kijelző csere árából 20% kedvezményt biztosítunk.
• A javítás általában 1 munkanapon belül elkészül.
• Javítás idejére cserekészülék kérhető díjmentesen (készlet függvényében).
💡 Előnyök számodra:
• 50% megtakarítás a gyári kijelző cseréhez képest
• Gyári minőség megőrzése
• 99%-os sikerarány
• Gyors, akár 1 napos átfutás
• Díjmentes cserekészülék
📍 Lépj velünk kapcsolatba még ma, és hozd vissza a kijelződ eredeti fényét féláron!
A hordozható eszközök érintőüvegjének strapabírósága évről-évre nő, de a mai napig nem létezik olyan változat, ami se nem karcolódik, se nem törik. A legújabb készülékeknél igazán fájó, ha betörik a kijelző és nincs biztosítás, hiszen ilyenkor akár a készülék eredeti árának 30-40%-át is ki kell fizetni a cserére, viszont szerencsére a régebbi modellek ugyanilyen javítása már sokkal pénztárca barátabb beruházás.
Az iPhone kijelzőcseréje sokkal egyértelműbb, általában akkor cseréljük, ha az leesik, összetörik, esetleg megkarcolódik úgy, hogy az a felhasználóját már zavarja. Azonban az már nem teljesen egyértelmű, hogy mik a különbségek az egyes kijelzők között. Érdemes sérülés esetén minél hamarabb elvégeztetni az iPhone kijelző cseréjét az üvegszilánkok veszélyessége miatt. Sérült kijelző esetén fokozottan kell figyelni a folyadékkal való találkozásra, mivel a törés miatt még inkább veszélynek van kitéve az iPhone: a repedésen keresztül könnyebben beszivároghat a folyadék.
Legtöbb technikusunk több mint 10 éve van a szakmában. Ezért bátran kijelenthetjük, hogy biztos kézzel nyúlunk a készülékhez és ha komplikáció alakulna ki, akkor sem ijedünk meg és könnyedén megoldjuk a kialakult szituációt.
A We Love Apple-nél gyári és kiváló minőségű utángyártott kijelzőkkel is dolgozunk, attól függően, hogy az ügyfél éppen melyiket részesíti előnyben. Mi alapvetően a gyári kijelzőket építjük be, ezek színhelyesek, megfelelő fényerővel is rendelkeznek, valamint sok utángyártott kijelzővel szemben nem LCD, hanem gyári OLED kijelzők. Eredeti kijelző esetén természetesen a felhasznált alkatrész minden esetben eredeti megjelenítő panelt és eredeti komponenseket tartalmaz. Minden esetben gyári ragasztót alkalmazunk. A megjelenítő (LCD vagy OLED) esetén több szempontból is lényeges az eredeti komponens használata.
Magyarországon az egyik legkedvezőbb árakat adjuk, mind eredeti, mind utángyártott kijelzőre, ha iPhone-ról van szó. Nézd meg az ajánlatainkat, majd keress meg minket az alábbi elérhetőségeinken.
Készülék | Utángyártott | Eredeti | Kijelző Felújítás |
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 305.000Ft | 152.500FT | |
iPhone 16 Pro | 275.000Ft | 137.500Ft | |
iPhone 16 Plus | 225.000Ft | 112.500FT | |
iPhone 16 | 195.000Ft | 97.500Ft | |
iPhone 15 Pro Max | 200.000Ft | 100.000Ft | |
iPhone 15 Pro | 75.000Ft | 170.000Ft | 85.000Ft |
iPhone 15 Plus | 150.000Ft | 75.000FT | |
iPhone 15 | 60.000Ft | 140.000Ft | 70.000Ft |
iPhone 14 Pro Max | 140.000Ft | 200.000Ft | 100.000Ft |
iPhone 14 Pro | 70.000Ft | 160.000Ft | 80.000Ft |
iPhone 14 Plus | 55.000Ft | 100.000Ft | 50.000Ft |
iPhone 14 | 50.000Ft | 100.000Ft | 50.000Ft |
iPhone 13 Pro Max | 80.000Ft | 160.000Ft | 80.000Ft |
iPhone 13 Pro | 60.000Ft | 140.000Ft | 70.000Ft |
iPhone 13 | 43.000Ft | 90.000Ft | 45.000Ft |
iPhone 13 mini | 43.000Ft | 90.000Ft | 45.000Ft |
iPhone SE 2022 | 29.000Ft | ||
iPhone SE 2020 | 29.000Ft | ||
iPhone SE 2017 | 18.000Ft | ||
iPhone 12 Pro Max | 53.000Ft | 120.000Ft | 60.000Ft |
iPhone 12 Pro | 40.000Ft | 80.000Ft | 40.000Ft |
iPhone 12 mini | 40.000Ft | 80.000Ft | 40.000Ft |
iPhone 12 | 40.000Ft | 80.000Ft | 40.000Ft |
iPhone 11 Pro Max | 40.000Ft | 85.000Ft | |
iPhone 11 Pro | 47.000Ft | 75.000Ft | |
iPhone 11 | 31.000Ft | 47.000Ft | |
iPhone XR | 26.000Ft | 38.000Ft | |
iPhone XS Max | 38.000Ft | 70.000Ft | |
iPhone XS | 35.000Ft | 57.000Ft | |
iPhone X | 35.000Ft | 55.000Ft | |
iPhone 8 Plus | 33.000Ft | ||
iPhone 8 | 29.000Ft | ||
iPhone 7 Plus | 22.000Ft | ||
iPhone 7 | 20.000Ft | ||
iPhone 6s Plus | 30.000Ft | ||
iPhone 6s | 22.000Ft | ||
iPhone 6 Plus | 20.000Ft | ||
iPhone 6 | 15.000Ft | ||
iPhone 5s | 14.000Ft | ||
iPhone 5c | 9.000Ft | ||
iPhone 5 | 9.000Ft |
Készülék | Eredeti | Kijelző Felújítás |
---|---|---|
iPad Air (3rd gen, 10.5") | 110.000Ft | 55.000Ft |
10.5" iPad Pro | 120.000Ft | 60.000Ft |
11" iPad Pro (1st gen) | 115.000Ft | 57.500Ft |
11" iPad Pro (2nd gen) | 115.000Ft | 57.500Ft |
12.9" iPad Pro (1st gen) | 140.000Ft | 70.000Ft |
12.9" iPad Pro (2nd gen) | 140.000Ft | 70.000Ft |
12.9" iPad Pro (3rd gen) | 180.000Ft | 90.000Ft |
12.9" iPad Pro (4th gen) | 150.000Ft | 75.000Ft |
iPad Mini (5th gen) | 65.000Ft | 32.500Ft |
iPad Mini (6th gen) | 220.000Ft | 110.000Ft |
iPad Air (4th gen) | 110.000Ft | 55.000Ft |
11" iPad Pro (3th gen) | 160.000Ft | 80.000Ft |
12.9" iPad Pro (5th gen) | 260.000Ft | 130.000Ft |
10.9" iPad Air (5th gen) | 89.990Ft | 45.000Ft |
11" iPad Pro (4th gen) | 124.990Ft | 62.500Ft |
12.9" iPad Pro (6th gen) | 210.000Ft | 105.000Ft |
Készülék | Eredeti | Kijelző Felújítás |
---|---|---|
Watch 4 | 65.000Ft | 32.500Ft |
Watch 5 | 75.000Ft | 37.500Ft |
Watch SE | 65.000Ft | 32.500Ft |
Watch 6 | 80.000Ft | 40.000Ft |
Watch 7 | 85.000Ft | 42.500Ft |
Watch 8 | 110.000Ft | 55.000Ft |
Watch 9 | 120.000Ft | 60.000Ft |
Látogass el hozzánk Budapest belvárosába, ahol kollégáink készséggel segítenek neked, hogy készüléked – legyen az iPhone, iPad, Mac vagy bármilyen más Apple termék – a lehető legjobb javításban részesüljön.